【パイプ曲げ】
【パイプ ラセン内曲げ】
呼び径 | 外径 φ |
厚さ t |
最小芯寸法 φ 【m/m】 |
ツカミ代 両側 |
外径 φ |
厚さ t |
最小芯寸法 φ 【m/m】 |
ツカミ代 両側 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガス管 | inc | ||||||||
6A | 1/8 B | 10.5 | 2.0 | 280 | 200 | 12.7 | 1.0 | 280 | 200 |
8A | 1/4 B | 13.8 | 2.3 | 280 | 200 | 15.9 | 1.6 | 280 | 200 |
10A | 3/8 B | 17.3 | 2.3 | 280 | 200 | 19.1 | 1.6 | 280 | 200 |
15A | 1/2 B | 21.7 | 2.8 | 280 | 200 | 22.2 | 1.6 | 280 | 200 |
20A | 3/4 B | 27.2 | 2.8 | 280 | 200 | 25.4 | 1.6 | 280 | 200 |
25A | 1 B | 34.0 | 3.2 | 280 | 200 | 31.8 | 1.6 | 280 | 200 |
32A | 1 1/4 B | 42.7 | 3.5 | 400 | 400 | 38.1 | 1.6 | 400 | 400 |
40A | 1 1/2 B | 48.6 | 3.5 | 450 | 400 | 50.8 | 1.6 | 500 | 400 |
50A | 2 B | 60.5 | 3.8 | 500 | 400 | ||||
65A | 2 1/2 B | 76.3 | 4.2 | 800 | 500 | ||||
80A | 3 B | 89.1 | 4.2 | 900 | 700 | ||||
90A | 3 1/2 B | 101.6 | 4.2 | 1,000 | 700 | ||||
100A | 4 B | 114.3 | 4.5 | 1,000 | 700 | ||||
125A | 5 B | 139.8 | 4.5 | 1,200 | 700 | ||||
150A | 6 B | 165.2 | 5.0 | 1,500 | 700 | ||||
175A | 7 B | 190.7 | 5.3 | 2,000 | 1,200 | ||||
200A | 8 B | 216.3 | 5.8 | 3,000 | 1,600 | ||||
250A | 10 B | 267.4 | 6.6 | 5,000 | 1,600 | ||||
300A | 12 B | 318.5 | 6.9 | 10,000 | 1,600 | ||||
350A | 14 B | 355.6 | 7.9 | 15,000 | 1,600 |
外径 φ |
最小内径【φ】 | ツカミ代 両側 |
|
---|---|---|---|
鉄 | ステン | ||
6 | 45 | 50 | 0 |
8 | 60 | 70 | 0 |
9 | 60 | 70 | 0 |
10 | 80 | 100 | 140 |
12 | 100 | 100 | 140 |
13 | 100 | 100 | 140 |
16 | 100 | 100 | 140 |
19 | 100 | 100 | 140 |
22 | 120 | 120 | 140 |
25 | 120 | 120 | 140 |
32 | 280 | 200 | |
38 | 400 | 300 | |
42 | 500 | 300 | |
50 | 600 | 400 | |
60 | 800 | 700 | |
75 | 1,000 | 700 | |
90 | 1,200 | 700 | |
100 | 1,200 | 1,100 | |
110 | 1,300 | 1,100 | |
120 | 1,500 | 1,100 |