【平鉄(FB)フランジ曲げ】
【平鉄(FB)パイプ内曲げ】
平鉄 (FB) フランジ曲げ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 最小内径(φ) | ツカミ(ロス) | サイズ | 最小内径(φ) | ツカミ(ロス) |
3×19 | 250 | 200 | 9×19 | 250 | 200 |
3×25 | 300 | 200 | 9×25 | 250 | 200 |
3×32 | 320 | 200 | 9×32 | 300 | 300 |
3×38 | 400 | 350 | 9×38 | 300 | 350 |
3×44 | 450 | 350 | 9×44 | 300 | 350 |
3×50 | 500 | 350 | 9×50 | 300 | 350 |
9×65 | 400 | 500・700 | |||
4.5×19 | 250 | 200 | 9×75 | 400 | 500・700 |
4.5×25 | 250 | 200 | 9×90 | 800 | 700 |
4.5×32 | 300 | 300 | 9×100 | 800 | 700 |
4.5×38 | 330 | 350 | 9×125 | 1,200 | 700 |
4.5×44 | 350 | 350 | 9×150 | 1,225 | 1,000 |
4.5×50 | 350 | 350 | 9×175 | 2,000 | 1,100 |
4.5×65 | 600 | 700 | 9×200 | 2,500 | 1,100 |
4.5×75 | 700 | 700 | |||
12×25 | 300 | 300 | |||
6×19 | 250 | 200 | 12×32 | 300 | 300 |
6×25 | 250 | 200 | 12×38 | 300 | 350 |
6×32 | 250 | 300 | 12×44 | 300 | 350 |
6×38 | 250 | 350 | 12×50 | 300 | 350 |
6×44 | 290 | 350 | 12×65 | 450 | 700 |
6×50 | 300 | 350 | 12×75 | 500 | 700 |
6×65 | 400 | 500・700 | 12×90 | 600 | 700 |
6×75 | 400 | 500・700 | 12×100 | 700 | 700 |
6×90 | 800 | 700 | 12×125 | 800 | 700 |
6×100 | 1,000 | 700 | 12×150 | 1,000 | 1,000 |
6×125 | 1,200 | 700 | 12×175 | 1,500 | 1,100 |
6×150 | 1,500 | 1,000 | 12×200 | 2,500 | 1,100 |
6×175 | 2,500 | 1,000 | 12×250 | 3,000 | 1,100 |
6×200 | ━ | ━ | 12×300 | 5,000 | 1,100 |
16×25 | 300 | 300 | 19×32 | 300 | 300 |
16×32 | 300 | 300 | 19×44 | 350 | 350 |
16×38 | 300 | 350 | 19×50 | 400 | 350 |
16×44 | 350 | 350 | 19×65 | 600 | 700 |
16×50 | 350 | 350 | 19×75 | 600 | 700 |
16×65 | 500 | 700 | 19×90 | 700 | 700 |
16×75 | 600 | 700 | 19×100 | 800 | 700 |
16×90 | 700 | 700 | 19×125 | 900 | 700 |
16×100 | 800 | 700 | 19×150 | 1,000 | 1,000 |
16×125 | 900 | 700 | 19×175 | 1,500 | 1,100 |
16×150 | 1,000 | 1,000 | 19×200 | 2,500 | 1,100 |
16×175 | 1,500 | 1,100 | 19×250 | 3,000 | 1,100 |
16×200 | 2,500 | 1,100 | 19×300 | 4,000 | 1,100 |
16×250 | 3,000 | 1,100 | |||
16×300 | 4,000 | 1,100 | |||
サ イ ズ | 最小内径(φ) | ツカミ(ロス) | サ イ ズ | 最小内径(φ) | ツカミ(ロス) |
22x50 | 400 | 350 | 32x50 | 500 | 350 |
22x65 | 500 | 700 | 32x75 | 650 | 700 |
22x75 | 600 | 700 | 32x100 | 750 | 700 |
22x90 | 700 | 700 | 32x150 | 1,000 | 1100 |
22x100 | 800 | 700 | 32x200 | 1,800 | 1100 |
22x125 | 900 | 700 | 32x250 | 3,000 | 1400 |
22x150 | 1,000 | 1,000 | 32x300 | 1400 | |
22x175 | 1,500 | 1,000 | |||
22x200 | 2,500 | 1,100 | 36x75 | 650 | 700 |
22x250 | 3,000 | 1,100 | 36x100 | 800 | 700 |
22x300 | 4,000 | 1,100 | 36x150 | 1,000 | 700 1,000 |
36x200 | 2,000 | 700 1,000 1,400 | |||
25x50 | 400 | 350 | 36x250 | 1,400 | |
25x65 | 500 | 700 | 36x300 | 1,400 | |
25x75 | 600 | 700 | |||
25x90 | 750 | 700 | 38x100 | 1,000 | 700 |
25x100 | 800 | 700 | 25x150 | 1,500 | 700 1,000 |
25x125 | 900 | 700 | 38x200 | 2,000 | 700 1,000 1,400 |
25x150 | 1,000 | 1,000 | 38x250 | 1,400 | |
25x175 | 1,500 | 1,000 | 38x300 | 1,400 | |
25x200 | 2,500 | 1,100 | |||
25x250 | 3,000 | 1,100 | 40x100 | 1,000 | 700 |
25x300 | 4,000 | 1,100 | 40x150 | 1,500 | 700 1,000 |
40x200 | 2,000 | 700 1,000 1,400 | |||
28x50 | 40x250 | 1,400 | |||
28x75 | 600 | 700 | 40x300 | 1400 | |
28x100 | 800 | 700 | |||
28x150 | 1,000 | 1,000 | 45x100 | 1,000 | 1,000 |
28x200 | 2,500 | 1,100 | 45x150 | 2,000 | 1,000 |
28x250 | 3,000 | 1,100 | 45x200 | 2,500 | 1,400 |
28x300 | 4,000 | 1,100 | 45x250 | 1,400 | |
45x300 | 1,400 | ||||
50x100 | 700 | ||||
50x150 | 1,400 | ||||
50x200 | 1,400 |
ツカミ(ロス)は片側とする 【単位mm】