【H型鋼タテ曲げ】
【H型鋼ヨコ曲げ】
H型鋼 | タテ曲げ(アーチ曲) | ヨコ曲げ(モノレール曲) | ||
---|---|---|---|---|
サイズ | 最小内半径(R) | ツカミ(ロス) | 最小内半径(R) | ツカミ(ロス) |
100×50×5/7 | 1,500 | 400 | 300 | 200 |
100×100×6/8 | 750 | 600 | 500 | 350 |
125×60×6/8 | 1,000 | 700 | 350 | 350 |
125×125×6.5/9 | 1,500 | 1,000 | 600 | 350 |
148×100×6/9 | 1,500 | 1,000 | 500 | 350 |
150×75×5/7 | 1,300 | 700(500) | 400 | 350 |
150×150×7/10 | 2,000 | 1,000(500) | 750 | 350 |
175 ×90×5/8 | 2,000 | 1,000(500) | 450 | 350 |
175×175×7.5/11 | 2,800 | 1,000(500) | 1,000 | 600 |
194×150×6/9 | 2,500 | 1,000(500) | 1,000 | 350 |
200×100×5.5/8 | 2,500 | 1,000(500) | 600 | 350 |
200×200×8/12 | 3,000 | 1,000(750) | 1,200 | 550 |
248×124×5/8 | 4,000 | 1,000(750) | 1,000 | 350 |
250×125×6/9 | 3,200 | 1,000(750) | 750 | 350 |
250×250×9/14 | 5,000 | 1,000(750) | 2,500 | 750 |
298×149×5.5/8 | 6,500 | 1,000(750) | 1,000 | 350 |
300×150×6.5/9 | 5,000 | 1,000(750) | 800 | 550 |
300×300×10/15 | ━ | ━ | 4,500 | 750 |
350×175×7/11 | 7,000 | 1,300 | 1,000 | 550 |
350×350×12/19 | ━ | ━ | ━ | ━ |
390×300×10/16 | ━ | ━ | 4,500 | 750 |
400×200×8/13 | 10,000 | 1,300 | 2,500 | 750 |
450×200×8/14 | 15,000 | 1,300 | 2,500 | 750 |
500×200×10/16 | ━ | ━ | 2,500 | 750 |
ツカミ(ロス)は片側とする 【単位mm】
※( )内の赤数字・・・曲げR(半径)によってはツカミ(ロス)は短く出来ますのでご相談ください。